<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Kornati</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T07:02:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:41:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T07:03:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:39:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1006.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T07:04:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:37:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1005</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1004.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1005.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1005.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1004.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1004</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T07:06:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:35:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1003.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1004.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1005.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1006.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>2.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-05">
		<sunceIzlazak>2008-10-05T07:07:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-05T18:33:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1014</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>75</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-06">
		<sunceIzlazak>2008-10-06T07:08:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-06T18:31:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>N</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-07">
		<sunceIzlazak>2008-10-07T07:09:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-07T18:30:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-08">
		<sunceIzlazak>2008-10-08T07:11:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-08T18:28:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.4</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-09">
		<sunceIzlazak>2008-10-09T07:12:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-09T18:26:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<tlakZraka>1019</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1021.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>24</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>62</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1022</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>69</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1022</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1023</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-10">
		<sunceIzlazak>2008-10-10T07:13:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-10T18:24:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1025</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1025.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>57</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1027</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>25</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>59</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1026.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1026</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>70</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1027</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-11">
		<sunceIzlazak>2008-10-11T07:15:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-11T18:22:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1027</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>72</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1027.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>56</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1029</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.2</tendencijaTlaka>
