<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Parg-Čabar</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T07:02:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:41:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>sumaglica, jak vjetar</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>12</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>sumaglica</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>914</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>914.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T07:03:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:39:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>96</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>70</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>910.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>910.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T07:04:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:37:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>93</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>909.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>909</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>93</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>jaka kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>grmljavina s oborinom</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>908.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T07:06:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:35:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba rosulja</vrijeme>
			<smjerVjetra>N</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>911.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>N</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>912.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>913.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>915.3</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>95</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>915.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>916.3</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-05">
		<sunceIzlazak>2008-10-05T07:07:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-05T18:33:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>0</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>4</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>60</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>51</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>917.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>53</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>917.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>916.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>917</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>917.3</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-06">
		<sunceIzlazak>2008-10-06T07:08:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-06T18:31:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.4</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>918.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>67</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>46</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>54</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>56</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>57</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>61</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>919.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>920.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>920.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>920.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
