<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Poreč</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T07:02:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:41:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T07:03:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:39:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>15</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>sumaglica</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>96</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T07:04:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:37:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>17</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>67</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>60</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T07:06:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:35:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>15</tempMax>
			<vjetarSmjer>NE</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>N</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-05">
		<sunceIzlazak>2008-10-05T07:07:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-05T18:33:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>SW</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-06">
		<sunceIzlazak>2008-10-06T07:08:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-06T18:31:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>11</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>SW</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>93</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-07">
		<sunceIzlazak>2008-10-07T07:09:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-07T18:30:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>12</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-08">
		<sunceIzlazak>2008-10-08T07:11:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-08T18:28:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>12</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-09">
		<sunceIzlazak>2008-10-09T07:12:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-09T18:26:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>12</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>NW</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>93</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-10">
		<sunceIzlazak>2008-10-10T07:13:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-10T18:24:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>12</tempMin>
			<tempMax>21</tempMax>
			<vjetarSmjer>E</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>93</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-11">
		<sunceIzlazak>2008-10-11T07:15:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-11T18:22:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>11</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>75</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-12">
		<sunceIzlazak>2008-10-12T07:16:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-12T18:21:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>13</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>NW</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-13">
		<sunceIzlazak>2008-10-13T07:17:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-13T18:19:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>11</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-13T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-13T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-14">
		<sunceIzlazak>2008-10-14T07:19:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-14T18:17:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-14T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-14T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-15">
		<sunceIzlazak>2008-10-15T07:20:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-15T18:15:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>20</tempMax>
			<vjetarSmjer>W</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-16">
		<sunceIzlazak>2008-10-16T07:21:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-16T18:13:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>16</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>SW</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-16T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-16T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-17">
		<sunceIzlazak>2008-10-17T07:22:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-17T18:12:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>11</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>E</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>3</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-17T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-17T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-18">
		<sunceIzlazak>2008-10-18T07:24:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-18T18:10:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>E</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-18T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-18T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-18T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-19">
		<sunceIzlazak>2008-10-19T07:25:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-19T18:08:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-19T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-20">
		<sunceIzlazak>2008-10-20T07:26:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-20T18:07:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>12</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>10</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-20T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>72</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-20T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>72</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-20T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-21">
		<sunceIzlazak>2008-10-21T07:28:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-21T18:05:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-21T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>72</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-21T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-21T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-22">
		<sunceIzlazak>2008-10-22T07:29:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-22T18:03:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>14</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>sumaglica</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-22T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>67</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-22T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>67</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-22T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-23">
		<sunceIzlazak>2008-10-23T07:31:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-23T18:02:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>13</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>E</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>sumaglica</vrijeme>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-23T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-23T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-23T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-24">
		<sunceIzlazak>2008-10-24T07:32:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-24T18:00:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>C</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>0</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-24T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-24T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-24T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-25">
		<sunceIzlazak>2008-10-25T07:33:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-25T17:58:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>17</tempMax>
			<vjetarSmjer>NE</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-25T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
