<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Rijeka-aer</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T07:02:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:41:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T07:03:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:39:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>56</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T07:04:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:37:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1006.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>78</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>62</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1006.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T07:06:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:35:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>70</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>51</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>14</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>49</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-05">
		<sunceIzlazak>2008-10-05T07:07:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-05T18:33:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<tlakZraka>1018.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>29</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>28</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>43</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-06">
		<sunceIzlazak>2008-10-06T07:08:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-06T18:31:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>63</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1020.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>57</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1020.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>58</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1020.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-06T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-07">
		<sunceIzlazak>2008-10-07T07:09:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-07T18:30:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1021.3</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1021.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1020.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>68</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-07T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-08">
		<sunceIzlazak>2008-10-08T07:11:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-08T18:28:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-08T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-09">
		<sunceIzlazak>2008-10-09T07:12:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-09T18:26:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1024.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>62</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1025.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>59</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1025.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-09T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-10">
		<sunceIzlazak>2008-10-10T07:13:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-10T18:24:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1030.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>50</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1031.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>48</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1030.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>23</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>46</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1030.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-10T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-11">
		<sunceIzlazak>2008-10-11T07:15:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-11T18:22:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>12</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1031.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>44</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1031.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>40</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1031.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>41</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1029.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-11T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-12">
		<sunceIzlazak>2008-10-12T07:16:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-12T18:21:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>11</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1029.4</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1029.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>25</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1028.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1026.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-12T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-13">
		<sunceIzlazak>2008-10-13T07:17:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-13T18:19:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1022.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-13T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>24</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>46</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1023.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-13T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>24</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>38</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-13T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-14">
		<sunceIzlazak>2008-10-14T07:19:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-14T18:17:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<brzinaVjetra>0</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1020.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-14T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>24</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>27</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-14T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>24</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>35</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-14T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-15">
		<sunceIzlazak>2008-10-15T07:20:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-15T18:15:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>60</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1019.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>52</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-15T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-16">
		<sunceIzlazak>2008-10-16T07:21:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-16T18:13:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1018.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-16T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-16T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1017.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-16T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-17">
		<sunceIzlazak>2008-10-17T07:22:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-17T18:12:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-17T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>62</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-17T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>13</tempZraka>
