<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Split</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T06:53:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:34:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>10</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>SE</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>2</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1016.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T02:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>15</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>NE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>16</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>75</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>18</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>17</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>70</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>68</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1015.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>64</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1014.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>63</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1014.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>18</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1014.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T16:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>68</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>69</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T18:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T19:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1014.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1013.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T23:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T06:54:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:32:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>15</tempMin>
			<tempMax>19</tempMax>
			<vjetarSmjer>S</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T02:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>18</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1012.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>76</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1011</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>18</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>79</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T16:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T17:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T18:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T19:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1010.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T23:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T06:55:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:30:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>15</tempMin>
			<tempMax>18</tempMax>
			<vjetarSmjer>SE</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>73</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T02:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.7</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>18</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>80</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>75</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>71</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>S</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>68</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>69</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
			<tempMora>19</tempMora>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>22</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>63</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>21</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>68</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T16:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>59</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T18:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>63</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T19:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>20</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1009.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1008.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T23:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T06:57:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:28:00+02:00</sunceZalazak>
		<prognoza>
			<tempMin>9</tempMin>
			<tempMax>16</tempMax>
			<vjetarSmjer>W</vjetarSmjer>
			<vjetarSnaga>1</vjetarSnaga>
		</prognoza>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>SE</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>19</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1007.3</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T02:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>18</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>1006.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
