<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="arhivirano.xsl"?>
<lokacija>
	<ime>Zavižan</ime>
	<dan datum="2008-10-01">
		<sunceIzlazak>2008-10-01T06:58:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-01T18:37:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>95</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>95</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>95</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>5</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>96</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>87</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>10</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>77</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.4</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>81</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>838.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-01T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-02">
		<sunceIzlazak>2008-10-02T06:59:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-02T18:36:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>magla, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>90</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>92</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>82</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>umjereno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>84</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>9</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>97</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>837.1</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>88</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-02T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-03">
		<sunceIzlazak>2008-10-03T07:00:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-03T18:34:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>magla</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.6</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>-1.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>SW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>u oblaku</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>94</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>835.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>1.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.6</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>95</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>7</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>8</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>83</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>jaka grmljavina s oborinom</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>6</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>834.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-03T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-04">
		<sunceIzlazak>2008-10-04T07:01:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-04T18:32:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>1</brzinaVjetra>
			<tempZraka>2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>832.4</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba kiša</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>832.9</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>0</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>832.1</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>832.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.3</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>832.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.9</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba rosulja</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slaba rosulja</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.2</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>magla, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>0</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.7</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.7</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slab snijeg, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>0</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T14:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>slab snijeg, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>9</brzinaVjetra>
			<tempZraka>0</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>100</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>833.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T15:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>835.8</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T20:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>potpuno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>99</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T21:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno oblačno, vjetrovito</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>8</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>98</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>836.5</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-04T22:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
	</dan>
	<dan datum="2008-10-05">
		<sunceIzlazak>2008-10-05T07:03:00+02:00</sunceIzlazak>
		<sunceZalazak>2008-10-05T18:30:00+02:00</sunceZalazak>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>7</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T05:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>6</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>91</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T06:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>89</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839.2</tlakZraka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T07:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>4</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>86</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839.5</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T08:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>-1</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>85</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839.8</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.6</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T09:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>E</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>74</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>840</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.8</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T10:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>2</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>65</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>840</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.5</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T11:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>NW</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>2</brzinaVjetra>
			<tempZraka>3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>64</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>840</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.2</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T12:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>3</brzinaVjetra>
			<tempZraka>3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>58</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>839.9</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.1</tendencijaTlaka>
			<objavljenoVrijeme>2008-10-05T13:00:00+02:00</objavljenoVrijeme>
		</podaci>
		<podaci>
			<vrijeme>pretežno vedro</vrijeme>
			<smjerVjetra>W</smjerVjetra>
			<brzinaVjetra>5</brzinaVjetra>
			<tempZraka>3</tempZraka>
			<relativnaVlaznost>55</relativnaVlaznost>
			<tlakZraka>840.4</tlakZraka>
			<tendencijaTlaka>0.4</tendencijaTlaka>
